| Statistiques du Web dans le Monde |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En France, les Professionnels |
| En France, les Particuliers |
| Chiffres Marnais et comparaisons |
| Marne | Régional | National | |
| Nombre d'internautes connectés/habitants | 15% | 18% | 20% |
| Proportion foyers ayant ADSL accessible | 51% | 51% | 48% (Hors IDF) |
| Proportion de foyers équipés d'ADSL | 1,7% | 1,3% | 1,9% |
| Classement Moteurs de recherches |
| 1 | 42,7 % | + 1,4% | |
| 2 | Yahoo | 19,2 % | + 1,2% |
| 3 | Voila | 17,1 % | - 1% |
| 4 | MSN | 6,6 % | - 0,2% |
| 5 | Lycos | 6,3 % | - 0,4% |
| 6 | Altavista | 2,4 % | - 0,3% |
| 7 | Nomade | 2,2 % | + 0% |
| 8 | AOL | 0,8 % | - 0,3% |
|
Retour Haut de page /
Ajouter ce site à vos favoris /
Gestion de stock /
Liens /
Statistiques
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite . © Copyright 2001 - Conception et réalisation du site Creasoft51 et Frog |